TARIFICATION
Valide jusqu’au 31 décembre 2020
Tout petit (1-6 ans) | Enfant et aîné (55 +) | Adulte | Famille | ||
Entrée régulière | ![]() | 2.05 $ | 2.55 $ | 3.60 $ | 7.20 $ |
![]() | 5.15 $ | 6.40 $ | 8.95 $ | 17.95 $ | |
Carte 10 entrées | ![]() | 17.45 $ | 21.80 $ | 30.50 $ | |
![]() | 43.55 $ | 54.60 $ | 76.35 $ | ||
Carte de membre 3 mois | ![]() | 43.05 $ | 57.40 $ | 100.45 $ | |
![]() | 107.65 $ | 143.50 $ | 251.15 $ | ||
Carte de membre 6 mois | ![]() | 69.45 $ | 92.25 $ | 161.70 $ | |
![]() | 173.75 $ | 230.65 $ | 404.35 $ | ||
Carte de membre 1 an | ![]() | 95.85 $ | 127.35 $ | 223.20 $ | |
![]() | 239.60 $ | 318.50 $ | 558.00 $ |
Remboursement d’abonnement et de carte d’accès (10 entrées)
Les abonnements ne sont pas transférables ni prolongeables et ce, peu importe la raison;
L’abonnement sera remboursé au prorata de son usage; la date utilisée pour calculer le remboursement sera la date où le Centre aquatique Beloeil aura reçu le formulaire de résiliation. Des frais d’annulation de 10 % seront retenus;
La carte d’accès de 10 entrées n’est pas remboursable; elle peut être transférable à un abonnement à durée déterminée (3 mois, 6 mois ou annuel) à la condition que trois entrées ou moins aient été utilisées.
Tarif famille
Le tarif FAMILLE est applicable pour deux adultes et leurs enfants (17 ans et moins) résident à une même adresse.

RÉSIDENT : Beloeil, Otterburn Park, Saint-Mathieu-de-Beloeil et Mont-Saint-Hilaire

NON-RÉSIDENT