TARIFICATION
Tout petit (1-6 ans) | Enfant et aîné (65 +) | Adulte | Famille | ||
| Entrée régulière | 2.25 $ | 2.75 $ | 4.00 $ | 7.75 $ | |
| 5.75 $ | 6.75 $ | 9.50 $ | 19.25 $ | ||
| Carte 10 entrées | 18.75 $ | 23.25 $ | 32.75 $ | ||
| 46.50 $ | 58.25 $ | 81.50 $ | |||
| Carte de membre 3 mois | 46.00 $ | 61.25 $ | 107.25 $ | ||
| 115.00 $ | 153.25 $ | 267.75 $ | |||
| Carte de membre 6 mois | 74.00 $ | 98.25 $ | 172.50 $ | ||
| 185.25 $ | 245.75 $ | 430.50 $ | |||
| Carte de membre 1 an | 102.25 $ | 135.75 $ | 238.00 $ | ||
| 255.75 $ | 339.50 $ | 595.00 $ |
Remboursement d’abonnement et de carte d’accès (10 entrées)
*** Prendre note que la tarification des abonnements annuels et les abonnements 6 mois prévoit la fermeture de la piscine chaque mois de janvier pour son entretien annuel. ***
Les abonnements ne sont pas transférables ni prolongeables et ce, peu importe la raison;
L’abonnement sera remboursé au prorata de son usage; la date utilisée pour calculer le remboursement sera la date où le Centre aquatique Beloeil aura reçu le formulaire de résiliation. Des frais d’annulation de 10 % seront retenus;
La carte d’accès de 10 entrées n’est pas remboursable; elle peut être transférable à un abonnement à durée déterminée (3 mois, 6 mois ou annuel) à la condition que trois entrées ou moins aient été utilisées.
Tarif famille
Le tarif FAMILLE est applicable pour deux adultes ET leurs enfants (17 ans et moins) résidant à une même adresse.
NON-RÉSIDENT